Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Janathan BOUCAUD Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : France
    Age : 29 ans
    |
    Taille : 1,86
    Poste : Arrière
    Numéro : 10
    Date de naissance : 05/02/95
    Lieu de naissance : Agen
    Club saison 2022/2023 : Besancon nm1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    TARBES
    26 26:10 11 2 1 9 0
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 22 20 96 16 42 86
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 11:20:18 22 26:10
    Total des points : 294 20 11 36
    Total des tirs à 2 points : 54 99 2 39
    Total des tirs à 3 points : 201 1 8 35
    Total des Lancés Francs : 39 53 2 78
    Total des rebonds : 56 96 2
    Total des rebonds offensifs : 10 107 0
    Total des rebonds défensifs : 46 81 2
    Total des passes décisives : 90 17 3
    Total des balles perdues : 55 23 2
    Total des interceptions : 33 16 1
    Total des contres : 2 85 0
    Total des contres subits : 7 26 0
    Total des fautes commises : 46 75 2
    Total des fautes provoquées : 46 62 2
    Total des évaluations : 244 42 9
    Total de l'éfficience : 2 86 0
    Total des participations au 5 majeur : 15
    Total des matchs joué : 26
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 11:20:18 294 94/259 36 27/70 39 67/189 35 39/50 78 10 46 56 90 55 33 2 7 46 50 244 2
    QUIMPER 22:07 9 3/10 30,0 0/2 0,0 3/8 37,5 0/0 0,0 2 2 2 3 1 0 0 3 2 4 -12
    RUEIL 31:10 20 6/14 42,9 0/1 0,0 6/13 46,2 2/2 100,0 0,0 2 2 2 2 0 0 1 1 2 14 9
    RENNES 28:08 11 4/11 36,4 2/2 100,0 2/9 22,2 1/4 25,0 2,0 2 4 3 2 3 0 0 0 3 9 -17
    LORIENT 22:36 10 3/6 50,0 1/2 50,0 2/4 50,0 2/3 66,7 1,0 1 2 1 2 2 0 0 5 3 9 -7
    BERCK 23:32 9 2/6 33,3 0/1 0,0 2/5 40,0 3/6 50,0 1,0 0 1 3 2 1 0 0 1 3 5 2
    CHALLANS 19:17 5 2/8 25,0 1/3 33,3 1/5 20,0 0/0 0,0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2 -11
    CHARTRES 27:44 17 6/10 60,0 2/2 100,0 4/8 50,0 1/1 100,0 0,0 4 4 4 3 2 0 0 1 1 20 24
    CHARTRES 27:44 17 6/10 60,0 2/2 100,0 4/8 50,0 1/1 100,0 0,0 4 4 4 3 2 0 0 1 1 20 24
    TOURS 22:22 10 3/8 37,5 1/3 33,3 2/5 40,0 2/2 100,0 1,0 0 1 1 3 0 0 0 2 3 4 4
    POISSY 23:59 3 1/10 10,0 0/0 1/10 10,0 0/0 0,0 0 0 4 3 0 0 0 4 2 -5 -9
    TOULOUSE 29:02 10 2/8 25,0 1/2 50,0 1/6 16,7 5/7 71,4 1,0 6 7 3 3 1 0 0 4 3 10 -1
    VITRE 22:48 14 5/8 62,5 2/3 66,7 3/5 60,0 1/1 100,0 0,0 2 2 3 1 1 0 0 1 2 16 1
    LOON PLAGE 27:56 20 6/10 60,0 2/4 50,0 4/6 66,7 4/4 100,0 0,0 3 3 3 2 1 0 0 3 4 21 -13
    QUIMPER 19:52 13 4/6 66,7 0/1 0,0 4/5 80,0 1/1 100,0 0,0 2 2 3 3 2 0 0 3 1 15 8
    RUEIL 19:36 3 1/9 11,1 0/3 0,0 1/6 16,7 0/0 0,0 1 1 2 3 0 0 0 2 1 -5 -6
    RENNES 32:05 7 2/5 40,0 1/1 100,0 1/4 25,0 2/2 100,0 1,0 0 1 9 1 2 0 0 1 1 15 -2
    LORIENT 30:32 15 3/11 27,3 0/0 3/11 27,3 6/7 85,7 0,0 2 2 3 2 2 0 0 1 3 11 5
    BERCK 35:57 24 9/20 45,0 3/3 100,0 6/17 35,3 0/1 0,0 0,0 2 2 7 1 2 1 0 3 3 23 25
    CHALLANS 29:48 19 7/14 50,0 2/3 66,7 5/11 45,5 0/0 0,0 6 6 6 3 1 0 0 0 2 22 7
    CHARTRES 27:08 5 2/9 22,2 1/4 25,0 1/5 20,0 0/0 0,0 1 1 4 2 0 0 1 1 1 1 -13
    LES SABLES 24:06 2 0/10 0,0 0/6 0,0 0/4 0,0 2/2 100,0 1,0 2 3 3 6 2 1 0 1 2 -5 -6
    TOURS 33:40 16 5/7 71,4 1/2 50,0 4/5 80,0 2/2 100,0 0,0 2 2 4 1 1 0 0 2 1 20 12
    POISSY 22:20 15 5/13 38,5 2/5 40,0 3/8 37,5 2/2 100,0 0,0 2 2 3 1 1 0 1 1 3 12 15
    TOULOUSE 26:46 18 6/11 54,5 2/4 50,0 4/7 57,1 2/2 100,0 0,0 2 2 5 3 0 0 0 1 1 17 3
    VITRE 20:32 1 0/10 0,0 0/2 0,0 0/8 0,0 1/1 100,0 0,0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 -6 -7
    LOON PLAGE 33:01 10 4/16 25,0 2/8 25,0 2/8 25,0 0/0 2,0 0 2 4 0 3 0 3 3 1 7 7
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 15:22:53 434 141/338 41,7 43/78 55,1 98/260 37,7 54/61 88,5 7 70 77 97 90 37 3 8 79 69 354 36
    MOYENNE 25:38 12,1 3,9/9,4 41,7 1,2/2,2 55,1 2,7/7,2 37,7 1,5/1,7 88,5 0,2 1,9 2,1 2,7 2,5 1,0 0,1 0,2 2,2 1,9 9,8
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué